Наш прайс
| Наименование | Краткая детализация | Стоимость |
| Консалтинг | ||
| Эффективное управление финансами компании | Общее бюджетирование для компании или группы компаний (макс. 3 компании). | От 10 000 грн. |
| Бюджетирование капиталовложений. | От 10 000 грн. | |
| Управление товарными запасами. | От 10 000 грн. | |
| Управление финансовыми ресурсами (банковские кредиты, овердрафты, депозиты). | От 10 000 грн. | |
| Управление издержками (сокращение затрат, оптимизация структуры затрат). | От 10 000 грн. | |
| Выбор обслуживающего банка для компании исходя из потребностей клиента. | От 1 000 грн. | |
| Эффективное управление поставками | Определение оптимального уровня складских запасов для компании. | От 3 000 грн. |
| Оптимизация производительности работы складских ресурсов. | ||
| Определение эффективного уровня оборачиваемости склада. | ||
| Эффективное управление клиентской базой | Анализ и оценка эффективности текущих процессов взаимодействия с клиентами. | От 10 000 грн. |
| Построение комплексной системы взаимодействия с клиентами. | ||
| Аудит и контроль процесса взаимодействия с клиентами основных подразделений компании. | ||
| Разработка стратегии компании | Стратегия вхождения на рынок. | От 10 000 грн. |
| Стратегия развития компании на рынке. | ||
| Стратегия развития продукта на рынке. | ||
| Стратегия формирования, изменения основных активов. | ||
| Разработка маркетинговых планов | Разработка маркетингового плана для малого бизнеса. | От 6 000 грн. |
| Разработка маркетингового плана для среднего бизнеса. | От 10 000 грн. | |
| Разработка маркетингового плана для крупного бизнеса. | От 15 000 грн. | |
| Разработка инвестиционных проектов | Экспертиза инвестиционного проекта. | От 5 000 грн. |
| Инвестиционный анализ. | От 10 000 грн. | |
| Структурирование инвестиционного проекта. | От 15 000 грн. | |
| Разработка бизнес-плана и cash-flow проекта. | От 10 000 грн. | |
| Разработка финансовой модели проекта. | От 10 000 грн. | |
| Содействие в привлечении финансирования под проект. | От 1% от стоимости привлеченного финансирования, не менее 5 000 грн. | |
| Финансовые услуги | ||
| Формирование кредитного портфеля | Привлечение кредитных средств. | От 1% от стоимости привлеченного финансирования, не менее 5 000 грн. |
| Организация лизингового финансирования. | От 2% от стоимости привлеченного финансирования, не менее 3 000 грн. | |
| Управление финансовыми рисками | Управление кредитными рисками. | От 5 000 грн. по каждой позиции. В зависимости от величины выручки. |
| Рыночные риски: валютные, процентные, стоимостные. | ||
| Имущественные риски. | ||
| Риски потери ликвидности. | ||
| Управление инвестиционным капиталом | Расчет необходимого объема привлечения инвестиционного капитала. | От 3 000 грн. по каждой позиции. В зависимости от стоимости проекта. |
| Поиск и выбор путей финансирования отдельных инвестиционных проектов. | ||
| Реструктуризация кредитной задолжености | Организация реструктуризации или/и рефинансирование кредитных портфелей. | Договорная. От 2% от размера проблемного долга. |
| Организация выкупа "проблемных" кредитов. | Договорная. От 2% от стоимости выкупаемого портфеля. | |
| Управление процессами банкротств. | Договорная. | |
| Казначейские, документарные операции | Организация и проведение аккредитивных форм расчетов для осуществления импортных и экспортных операций в национальной и иностранной валюте. | Договорная. От 1% от объема операции. |
| Предоставление банковских гарантий по расчетам, услуги по функционированию аккредитивов stand by (выставление покрытой/непокрытой гарантии по аккредитиву stand by, авизование гарантии в пользу клиента и т.д.). | ||
| Услуги по расчетам в форме инкассо (получение продавцом суммы указанной в контракте, после получения документов продавца покупателю). | ||
| Другие услуги | ||
| Страховой брокеридж | Определение потребностей в страховании. | Комплексная услуга - от 5% от размера страховой премии, не менее 2 000 грн. |
| Определение конкретного страхового продукта. | ||
| Проведение тендера между страховыми компаниями. | ||
| Анализ договоров страхования (страховых полюсов). | ||
| Независимое корпоративное управление | Договорная. | |
| Управление капиталом | Хеджирование рисков. | Договорная. |
| Размещение свободных средств на депозитных программах. | Договорная. От 0,5% от размера размещенных ресурсов. | |
| Операции на рынке ФОРЕКС. | Договорная. | |
| Поиск потенциального инвестора/привлечение капитала. | Договорная. От 5% от суммы привлеченного финансирования. | |
| Операции купли-продажи валюты. | Договорная. От 0,1% от объема операции. | |
| Business guide для иностранных компаний | Регистрация компании. | От 2 000 грн. |
| Разработка схемы ввода-вывода капитала, получение дивидендов. | От 5 000 грн. | |
| Анализ рынка. | От 8 000 грн. | |
| HR-функция. | От 5 000 грн. | |
| Функция контроллинга и составление отчетов. | От 20 000 грн. | |
| Анализ надежности контрагента. | Договорная. От 1 000 грн. за каждый уровень. | |
| Риск-менеджмент | Управление дебиторской задолженостью. | Договорная. От 1 000 грн. |
| Управление кредиторской задолженостью. | Договорная. От 1 000 грн. | |
| Товарный кредит. | Договорная. От 1 000 грн. | |
| Анализ контрагента. | Договорная. От 500 грн. за каждый уровень. | |
| Разработка скоринг-модели. | Договорная. От 5 000 грн. | |
| Внешний риск-менеджмент. | Договорная. | |
| Услуги физическим лицам | Оформление автомобильного кредита. | Договорная. От 300 грн. |
| Оформление ипотеки. | Договорная. От 1 000 грн. | |
| Оформление потребительского кредита. | Договорная. От 100 грн. | |
Обращаем ваше внимание, что приведенная стоимость услуг носит информативный характер и может изменяться в зависимости от параметров конкретного запроса.
Комментарии:
Download SocComments v1.3





